Las ópticas microprasmáticas full-cube presentan una eficiencia de prácticamente un 100%, lo que resulta en una lámina que devuelve el 58% de la luz disponible, dos veces la eficiencia de las esquinas cúbicas truncadas.
Las Láminas Reflectivas 3M™ Diamond Grade™ DG³ ofrecen la mejor visibilidad y legibilidad de la industria debido a sus ópticas retrorreflectores altamente eficientes. Ayudan a mejorar la seguridad, al proporcionar valores de retrorreflectividad mayores en las distancias más críticas para los conductores. Posee una alta eficiencia cercana al 60%, que duplica la retro-reflectividad respecto a los mejores sistemas existentes en la actualidad. Está diseñada para ofrecer las características Reflectivas más altas a distancias medias y cortas. Los colores fluorescentes ofrecen mayor visibilidad que las láminas de colores ordinarios (no fluorescentes).
Características | Solvent-free Adhesive |
Color del Producto | Naranja Fluorescente, Blanco, Amarillo Fluorescente, Verde Amarillo Fluorescente, Verde, Rojo, Azul |
Construcción | Microprismática |
Código del producto | 4081, 4083, 4084, 4090, 4091, 4092, 4095, 4097 |
Disponibilidad | Estándar, No Estándar |
Método de Las Imágenes | Impresión Digital, Películas Electrocut/Superpuestas, Impresión por Serigrafía |
Nivel de Desempeño | Diamond Grade |
Nivel de rendimiento | DG3 |
Revestimiento | Sí |
Serie de Producto | 4000, 4080, 4090 |
Sustratos | Aluminio, Contrachapado |
Tecnología reflectante | Prismáticos Completamente Cúbicos, Microprismática |
Tipo de Adhesivo | A Base de Caucho |
Usos | Dispositivos de control de tránsito, Zonas de trabajo |
Vida útil | 10 Year, 12 Year |
Ancho Total (Métrico) | 152.4 mm, 609.6 mm, 762 cm, 914 mm, 914.4 mm, 1219.2 mm |
Longitud total | 45.7 m, 45.72 m |
Fichas técnicas
(PDF, 423KB)
Ha ocurrido un error en el envío. Por favor, inténtelo de nuevo.
Tu información ha sido enviada con éxito.